Open mixing mill(hardened gear box)
Technical parameter:
Specification model | Roll diameter×length mm | Front roller linear speed(m/min) | Roller speed ratio | One-time material quantity(kg) | Maximum tuning distance(mm) | Motor Power(kw) | Dimensions (L×W×H)(mm) | weight(t) |
XK-160 | 160×320 | 8.95 | 1:1.35 | 1-20 | 4.5 | 5.5 | 1120×920×1295 | 1.1 |
XK-250 | 250×620 | 15.2 | 1:1.10 | 10-15 | 8 | 18.5 | 3220×1500×1290 | 3.8 |
XK-360 | 360×900 | 16.26 | 1:1.25 | 15-20 | 10 | 30 | 3940×1775×1780 | 5.53 |
XK-400 | 400×1000 | 18.65 | 1:1.27 | 25-35 | 10 | 37 | 4250×1850×1870 | 8.14 |
XK-450 | 450×1200 | 24.04 | 1:1.27 | 30-50 | 15 | 55 | 5050×1920×1870 | 13 |
XK-560 | 560/510×1530 | 27.87 | 1:1.2 | 50-60 | 15 | 90 | 5830×2300×2000 | 22 |
XK-550 | 550×1500 | 28.32 | 1:1.22 | 50-65 | 15 | 110 | 6040×2100×1625 | 27 |
XK-660 | 660×2130 | 32.5 | 1:1.09 | 165kg/Each | 15 | 180\245 | 7460×3660×2080 | 49 |
Copyright ? 2021 Qingdao Chaoguangyue Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.
ADD: Huangshan Economic Zone, Huangdao District, Qingdao
TEL: +86-0532-85172359
FAX: +86-0532-85172359
WEB: http://m.smrszn.cn
E-MAIL: qiudaguang@163.com